<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svibol &#38; Co</title>
	<atom:link href="http://svibol.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://svibol.se</link>
	<description>livet i den digitala världen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 13:57:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mer naturvetenskap till folket?</title>
		<link>http://svibol.se/2012/04/mer-naturvetenskap-till-folket/</link>
		<comments>http://svibol.se/2012/04/mer-naturvetenskap-till-folket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CharlotteW.</dc:creator>
				<category><![CDATA[digitala tankar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svibol.se/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Läser ett blogginlägg om utbildning, dess tröghet och status. Tack för kloka tankar Li! Gillar extra mycket att exemplet var fysik och naturvetenskaplig utbildning. Ett ämne som har oförtjänt låg status och följs av många fördomar. Att naturvetenskap inte är &#8230; <a href="http://svibol.se/2012/04/mer-naturvetenskap-till-folket/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läser ett blogginlägg om <a title="utbildning" href="http://www.lihedberg.se/2012/04/15/utbildning-och-fysik/" target="_blank">utbildning, dess tröghet och status</a>. Tack för kloka tankar Li! Gillar extra mycket att exemplet var fysik och naturvetenskaplig utbildning. Ett ämne som har oförtjänt låg status och följs av många fördomar. Att naturvetenskap inte är hippt och ofta förtalat är synd. Det framställs som svårt och också väldigt onödigt. Svårt kan det absolut vara. Jag har själv slitit mitt hår både i grundskola, gymnasium och högskola med blandat resultat. Resultatet berodde ofta på vilken hjälp och pepp som läraren lyckades frambringa (tack Willy). Onödigt kan jag inte för mitt liv tycka att det är. Jag är helt övertygad om att vi till mans behöver mer naturvetenskapligt tänkande. Vi behöver kunna titta kritiskt och analytiskt på alla möjliga påståenden och sanningar som kommer till oss. Kan detta stämma? På vilket sätt kom du fram till just den analysen? Finns något sätt att testa detta och jämföra det mot? Jag skulle vilja att fler verkligen tog fram vetenskapsmannen i oss och inte bara svalde för att sedan sprida vidare allt som kommer i vår väg. Då skulle vi bland annat slippa läsa en massa rappakalja både i tryckt media och i digitala kanaler.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svibol.se/2012/04/mer-naturvetenskap-till-folket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonförsäljning var god dröj</title>
		<link>http://svibol.se/2012/03/telefonforsaljning-var-god-droj/</link>
		<comments>http://svibol.se/2012/03/telefonforsaljning-var-god-droj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CharlotteW.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svibol.se/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Det ringer mycket nu, det är många inkommande säljsamtal både i arbetsmobilen och hemtelefonen. Just nu passar dessa samtal extremt dåligt eftersom jag är inne i en fas av fokus och nya tag för mitt företag. Jag behöver lugn i &#8230; <a href="http://svibol.se/2012/03/telefonforsaljning-var-god-droj/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det ringer mycket nu, det är många inkommande säljsamtal både i arbetsmobilen och hemtelefonen. Just nu passar dessa samtal extremt dåligt eftersom jag är inne i en fas av fokus och nya tag för mitt företag. Jag behöver lugn i huvudet och inte bli avbruten av dessa, just nu, ointressanta samtal. (På hemtelefonen ringer de osvikligen mitt i middagsmaten, vilket är ett annat helt obegripligt fenomonen.) Telefonförsäljning är alltså rejält ovälkommet just nu. Hör ni det alla ni som är på väg att greppa luren och slå mitt nummer?</p>
<p>Jodå jag fattar, för att driva företag måste man sälja (och någon måste köpa). Det är bara det att telefonen inte är mitt medium, varken för att sälja eller köpa. Jag är ingen mästare på kalla samtal i mitt eget företagande och löser det genom att sälja på annat sätt. Dessvärre är jag inte heller någon mästare på att ta emot kalla samtal heller. Ett samtal som avbryter mig mitt i något för att få in mig på en ny tanke och sedan slå till på varan eller tjänsten. Det känns inte möjligt att det någonsin kommer att fungera. Jag skulle vilja nixa min arbetsmobil också men det går ju som bekant inte. Så hörrni alla telefonförsäljare ring inte mig, det är ingen idé. Om ni ändå struntar i min uppmaning så här är min önskelista:</p>
<ul>
<li>Sluta ställ frågan om jag har tid en stund. Det har jag inte och ni struntar ändå i svaret.</li>
<li>Inget samtal tar bara två minuter.</li>
<li>Skippa kringsnacket, berätta snabbt vad ni säljer, vad jag tjänar på det och vad det kostar mig.</li>
<li>Att ni pumpar mig på information kring min annonseringsstrategi, sökbarhet och marknadsföringstankar gör mig bara irriterad.</li>
</ul>
<p>Slutligen, om jag inte förstår storheten av er produkt eller tjänst så beror det på att ni inte lyckas förklara på ett vinnande sätt (eller att tjänsten helt enkelt är dålig). Hem och öva, men gör det på någon annan.</p>
<p>Häng gärna med mig i sociala media, där pratar jag gärna. Mail läser jag också om du lyckas formulera dig lockande och informativt. Det är de kalla samtalen jag inte vill ha. Ok?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svibol.se/2012/03/telefonforsaljning-var-god-droj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfa på?</title>
		<link>http://svibol.se/2012/03/surfa-pa/</link>
		<comments>http://svibol.se/2012/03/surfa-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CharlotteW.</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svibol.se/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[En veckas sportlov i de Italienska alperna är till ända. Fantastiskt på alla sätt, jag stormtrivs som alltid då jag får slalomskidor på fötterna. Solen sken från klarblå alphimmel och pisterna var kilometerlånga. Det blev många höjdmetrar och många kilometers &#8230; <a href="http://svibol.se/2012/03/surfa-pa/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En veckas sportlov i de Italienska alperna är till ända. Fantastiskt på alla sätt, jag stormtrivs som alltid då jag får slalomskidor på fötterna. Solen sken från klarblå alphimmel och pisterna var kilometerlånga. Det blev många höjdmetrar och många kilometers förflyttning i det stora systemet. Det hade ju varit fantastiskt kul att se hur många det verkligen blev. Jag är ju en ingenjör och en sån gillar ju fakta, siffror och statistik , saker som går att mäta helt enkelt. Naturligtvis fanns det en app för detta. En app som kunde göra precis detta och jag kunde också få kittla tävlingsnerven en aning eftersom ett par skidor lottades ut. Appen laddades ner och sedan insåg jag haken. Det krävde ju självklart konstant uppkoppling mot nätet så att min framfart kunde mätas och registreras. Då kliver ekonomen i mig in och sätter stopp. Jag som företagare kunde inte riktigt motivera den mobilräkning som skulle komma sedan för att få detta lystmäte i statistik. Att ligga uppkopplad mot det italienska mobilnätets olika operatörer i en vecka för underhållning och vinstchans på ett par skidor kändes inte som en bra deal. Jag antar att de pengarna jag sparade här räcker till att köpa skidorna själv.</p>
<p>Kanske kanske kan man hoppas att åtminstone de Europeiska telefonoperatörerna kunde komma överrens om en affärsmodell som gör att man faktiskt skulle kunna använda sin telefon utan att känna sig rånad även utanför Sveriges gränser. Och då inte bara för att kunna mäta höjdmetrar i pisten.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-301" title="arabba_2" src="http://media.svibol.se/2012/03/arabba_2-223x300.jpg" alt="" width="223" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svibol.se/2012/03/surfa-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det går bra nu, eller?</title>
		<link>http://svibol.se/2012/02/det-gar-bra-nu-eller/</link>
		<comments>http://svibol.se/2012/02/det-gar-bra-nu-eller/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CharlotteW.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörsskap]]></category>
		<category><![CDATA[företagande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svibol.se/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Jag läser i media om framgångsrika småföretagare inom it-sektorn som plockar hem stora investerare. Jag bläddrar i glassiga magasin och hittar intervjuer där grundare av varumärken och företag beskriver sin perfekta helg med sjögräsmiddag, lördagshäng på krogen och sconesbak med &#8230; <a href="http://svibol.se/2012/02/det-gar-bra-nu-eller/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag läser i media om framgångsrika småföretagare inom it-sektorn som plockar hem stora investerare. Jag bläddrar i glassiga magasin och hittar intervjuer där grundare av varumärken och företag beskriver sin perfekta helg med sjögräsmiddag, lördagshäng på krogen och sconesbak med barnen till söndagsfrukost. Allt i ett perfekt skimmer. Media fyller på bilden av företagaren som lever det perfekta livet, pengarna ramlar in, det går bra nu. Hänger man som jag gör bland småföretagare i sociala media är det också många peppkommentarer. Den framgångsrika sidan visas upp. Man berättar om affärer som görs och att vi står inför fantastiska tider. Ingen spricka i kristallen. Ingen vill ju vara en loser.</p>
<p>Ingenstans i allt detta pratas det om likviditeten som är för låg, moms och skatt som ska betalas in i tid och influensan som gjorde att månadens största debitering flög sin kos. Banken som säger nej och Almilånen som har en ränta värdigt ett kreditkort. Det eviga pusslandet för att kunna ta nödvändiga investeringar och samtidigt ha pengar över att betala de anställdas löner, skatt och försäkringar. Den egna lönen som man avstod för att få ihop det. Om detta nämns ingenting i media då bilden av företagande målas upp. Ingen är heller så sugen på att stå modell för den inte fullt så lyckade företagaren. Ingen vill ju vara en loser.</p>
<p>Baksidan av detta glättiga och glada i media är ju svårt att få till stånd rimliga förändringar för företagande i Sverige om vi inte berättar hur det egentligen är. I mitt eget företagande så inspireras jag också mer av berättelser om hur man gjorde när man behövde trolla för att få det att gå runt. Historierna om turen, när man råkade sitta på samma tåg som den viktiga personen, sätta foten i rätt dörr etc triggar mig inte. Ingen klarar av att bygga ett framgångsrikt företag på tur. Kan vi inte enas om att vi delar dessa historier också? Blotta sprickan i kristallen om så bara en aning. Våga vara lite av en loser för en kort stund.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svibol.se/2012/02/det-gar-bra-nu-eller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsten att skapa användbara nätverk</title>
		<link>http://svibol.se/2012/02/konsten-att-skapa-anvandbara-natverk/</link>
		<comments>http://svibol.se/2012/02/konsten-att-skapa-anvandbara-natverk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CharlotteW.</dc:creator>
				<category><![CDATA[ehandel]]></category>
		<category><![CDATA[emeet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svibol.se/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Mitt företagarliv består av många ensamma race. Vid köksbord, vid lagrets packbord, vid lånade skrivbord i andras lokaler. Jag gillar ju det men kan ibland snurra fast i det egna lite för mycket. Visst nätverkar jag både digitalt och på &#8230; <a href="http://svibol.se/2012/02/konsten-att-skapa-anvandbara-natverk/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.emeet.se/wp-content/uploads/2012/02/bloggstickerkvadrat.png" alt="Konferens inom Ehandel - Emeet" width="230" height="192" />Mitt företagarliv består av många ensamma race. Vid köksbord, vid lagrets packbord, vid lånade skrivbord i andras lokaler. Jag gillar ju det men kan ibland snurra fast i det egna lite för mycket. Visst nätverkar jag både digitalt och på riktigt men kring mitt ehandlande har jag nog mest gnott på i egen bubbla hittills. Korkat och trist. Så nu bot och bättring. Jag ska på <a title="emeet" href="http://www.emeet.se/" target="_blank">emeet</a> <img src='http://svibol.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Fick nys om denna sammankomst av ehandlare och insåg också att biljetterna gick som smör i mycket starkt solsken. Så som en handlingens kvinna hängde jag på låset vid biljettsläpp, skrev snabbt och fick min biljett. Det är nog först nu, med biljetten i hand som jag inser hur mycket jag saknat detta att hänga med andra ehandlare. Inte bara vara hon konsulten som också, så där i förbifarten, har en <a title="heminredning online" href="http://www.svenskainredningsbolaget.se/se/" target="_blank">online heminredningsbutik</a>. Det är dags att vakna upp under sin sten och ge sig ut för att utbyta erfarenheter med andra digitala handlare. Jag ser fram emot en toppendag!</p>
<p>Låter det kul, vill du också gå? Det finns fortfarande en chans att knipa en biljett. Några stycken lottas ut bland dem som hänger en badge på sin blogg eller sajt. <a title="emeet" href="http://www.emeet.se/blogg-badge-emeet/#more-863" target="_blank">Kolla in hur du gör för att vinna en emeet-biljett här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svibol.se/2012/02/konsten-att-skapa-anvandbara-natverk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mät din service</title>
		<link>http://svibol.se/2012/02/mat-din-service/</link>
		<comments>http://svibol.se/2012/02/mat-din-service/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CharlotteW.</dc:creator>
				<category><![CDATA[ehandel]]></category>
		<category><![CDATA[kundservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svibol.se/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[I mitt liv som ehandlare och som digital konsult är mätetal och statistik en nödvändigt handtag att hålla sig i. Google Analytics hjälper mig framåt, mot bättre trafik, konvertering och försäljning. För att veta vad man bör förändra så mäter &#8230; <a href="http://svibol.se/2012/02/mat-din-service/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I mitt liv som <a title="ehandel inredning" href="http://svibol.se/svenska-inredningsbolaget/" target="_blank">ehandlare</a> och som <a title="digital konsult" href="http://svibol.se/vad-gor-svibol/" target="_blank">digital konsult</a> är mätetal och statistik en nödvändigt handtag att hålla sig i. Google Analytics hjälper mig framåt, mot bättre trafik, konvertering och försäljning. För att veta vad man bör förändra så mäter man det man har. För att veta om förändringarna fungerade så mäter man hur det blev. Kurvorna och siffrorna i statistikverktyget blir en god följeslagare i ett evigt pågående förbättringsarbete. Här har den digitala försäljningen ett stort försprång gentemot den som sker i fysisk butik. På nätet vet man exakt vad som sker. Obarmhärtigt ser man om det fungerar eller inte. Det är bara att förbättra det som inte fungerar och förstärka det som fungerar. På jakt mot den perfekta kundservicen och kundupplevelsen.</p>
<p>Detta funderade jag över då jag gick en inspirationsrunda i några av de större inredningsbutikerna i Stockholm häromdagen. På jakt efter nya idéer kring sortiment, service och upplevelse är det ett trevligt nöje att gå på studiebesök emellanåt. Det som dock slog mig denna runda var den totala bristen på service. Det var mitt i veckan och mitt på dagen och tomt i de butikerna jag besökte. Inte i någon av butikerna fick jag så mycket som en blick eller ett välkommen då jag klev in. Ett rätt märkligt beteende då en potentiell kund kliver in i butiken. Som säljare eller expedit är det ju svårt att komma till avslut med kunden om man ignorerar den. Ett vänligt hej och välkommen, några trevliga ord och den där ögonkontakten som gör att man kan läsa kunden är något jag saknar i den digitala världen. Hur kan man slösa bort det enda övertag man har som fysisk butik gentemot ebutiken? Och för att återkoppla till min inledning om statistik. Man gör detta utan att mäta, utvärdera och se konsekvenserna. Den som senare tittar på denna dags försäljningssiffror ser ju ingenstans att ett antal kunder lämnade butiken med oförrättat ärende. Att mäta sådant i en fysisk butik kräver ju en del manuellt arbete men skulle det inte vara värt det? Om man har svart på vitt att man har enormt många besökare som inte handlar något innan de går då behöver man fundera över sina rutiner i butiken. Är man sedan medveten och uppmärksam i den fysiska butiken har man ju dessutom möjlighet korrigera när man ser att det börjar gå snett i säljprocessen. Det jag menar är att övergivna kundkorgar ser man i efterhand i ebutiken men i den fysiska butiken har man möjlighet att snappa upp i tid att någon väntat orimligt länge på service och är på väg att lämna varorna och gå. Mät, utvärdera och korrigera ett mantra som kan göra underverk för kundservicen!</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-282" title="lavendelpåsar" src="http://media.svibol.se/2012/02/lavendelpasar-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></p>
<p><em>Hur paketerar du din service?<br />
(Bild: Paketerade <a title="lavendelpåsar" href="http://www.svenskainredningsbolaget.se/se/art/lavendelpasar-i-grovt-linne.php" target="_blank">lavendelpåsar</a> från Svenska Inredningsbolaget)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svibol.se/2012/02/mat-din-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag är en app</title>
		<link>http://svibol.se/2012/01/jag-ar-en-app/</link>
		<comments>http://svibol.se/2012/01/jag-ar-en-app/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CharlotteW.</dc:creator>
				<category><![CDATA[digitala tankar]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska Inredningsbolaget]]></category>
		<category><![CDATA[bröllopspresenter]]></category>
		<category><![CDATA[önskelista app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svibol.se/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[I helgen var det bröllopsmässa i bland annat Nacka Strand. Svenska Inredningsbolaget packade linnedukar och annat fint och dukade upp till bröllopsfest i EcoBrides gröna monter. Fest är härligt! Bröllop och fest brukar ju också betyda presenter och önskelistor. Särskilt &#8230; <a href="http://svibol.se/2012/01/jag-ar-en-app/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I helgen var det <a title="bröllopsmässa" href="http://massan.alltombrollop.com/stockholm/foer-besoekare/utstaellare/s/svenska-inredningsbolaget.aspx" target="_blank">bröllopsmässa</a> i bland annat Nacka Strand. <a title="svenska inredningsbolaget" href="http://www.svenskainredningsbolaget.se/se/" target="_blank">Svenska Inredningsbolaget</a> packade linnedukar och annat fint och dukade upp till bröllopsfest i <a title="ecobride" href="http://www.ecobride.se/se" target="_blank">EcoBrides</a> gröna monter. Fest är härligt! Bröllop och fest brukar ju också betyda presenter och önskelistor. Särskilt brudpar brukar vara noggranna med att berätta vad de önskar sig. I mitt digitala driv skulle jag ju gärna ha en bra digital önskelista för detta. Någonstans där önskemålen kan läggas upp och de som ska gå samman och handla både kan se önskelistan och sedan samla pengar på ett enkelt sätt. Visst vore det en toppenapp, att ha önskelistan i din telefon?</p>
<p>Någon sådan har jag inte hittat färdigutvecklad och att göra det själv har jag varken kraft eller kapital för just nu. Men någon annan kanske kan nappa? Tills dess att det finns något smart att tillgå fortsätter jag att göra detta för hand. Jag håller personligen koll på bröllopspresenterna, vad som önskas och vad som redan har köpts. Det fungerar och brukar uppskattas av både brudpar och gäster. Jag fortsätter helt enkelt att vara min egen önskeliste-app tills dess att det finns en bra digital variant.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-272" title="dukning i blått" src="http://media.svibol.se/2012/01/dukning_bla-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p><em>Inspiration från mässan: <a title="dukning och tips" href="http://www.svenskainredningsbolaget.se/se/grp/dukningstips.php" target="_blank">dukning i linne</a>, med tema återbruk och i blå toner.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svibol.se/2012/01/jag-ar-en-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den eviga jakten på trenden</title>
		<link>http://svibol.se/2012/01/den-eviga-jakten-pa-trenden/</link>
		<comments>http://svibol.se/2012/01/den-eviga-jakten-pa-trenden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CharlotteW.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[arrangera mässa]]></category>
		<category><![CDATA[formex]]></category>
		<category><![CDATA[mässa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svibol.se/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[I fredags tog jag Svenska Inredningsbolaget på mässa, Formex, som är Sveriges stora inköpsmässa i inredningssvängen. Det är alltid med blandade känslor jag besöker mässor. De har liksom fastnat kvar i något gammalt, både arrangörer, utställare och besökare snurrar på &#8230; <a href="http://svibol.se/2012/01/den-eviga-jakten-pa-trenden/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I fredags tog jag <a title="svenska inredningsbolaget" href="http://www.svenskainredningsbolaget.se/se/" target="_blank">Svenska Inredningsbolaget</a> på mässa, <a title="formex mässa" href="http://www.formex.se/" target="_blank">Formex</a>, som är Sveriges stora inköpsmässa i inredningssvängen. Det är alltid med blandade känslor jag besöker mässor. De har liksom fastnat kvar i något gammalt, både arrangörer, utställare och besökare snurrar på i gamla hjulspår. Formex är i och för sig alltid en snygg och genomarbetad mässa, med ett genomtänkt tema och påkostade utställningar. I år fanns också en app att navigera med och trots att twitter är ett relativt litet fenomen så lyckades jag fånga och bli fångad av ett antal tips. Trots att dagen blev bra och lyckad på många sätt kan jag inte låta bli att känna att vi missar något viktigt i detta möte som en mässa ändå är. Vi fokuserar fel tycker jag och tänker alldeles för snävt.</p>
<p>Det är mycket trendsnack på Formex. De hålls en del bra föredrag men nästan alla har fokus på trender, och då trender utifrån färg och form och nästa stora &#8221;pryl&#8221;. Visserligen är det en inredningsmässa och inredning är till stor del mycket trend och färg och form. Med det är också en inköpsmässa och en relationsmässa. Allt detta bygger på en kedja av relationer och det är det inte mycket fokus på. Mina affärer är relationer, relationer till mina kunder men naturligtvis också till mina leverantörer. Vi behöver absolut få inspiration kring kommande inredningstrender, men vi behöver också prata om hur vi tillsammans förser slutkunden med det den vill ha på det sätt den vill ha det. Det handlar om så mycket mer än vilken färg som är vårens stora färg. Det handlar om kommunikation, försäljningskanaler, service och mycket annat. Det är sånt jag vill prata om när jag glider runt på mässan och besöker montrar, träffar människor och lyssnar på föredrag. Jag vill inte bara ha vårens nyheter och ett orderblock i ansiktet. Jag letar långsiktiga affärsrelationer, som kan hjälpa mig att hjälpa min kund. En del har förstått detta men långt ifrån alla. Framförallt önskar jag att mässarrangören skapade bättre utrymmen för detta. Kanske de kreativa utställningarna kunde bli något mer än bara installationer, kanske föredragen kunde bjuda på diskussionstillfällen också. Just nu är alla dessa händelser väldigt enkelriktade. Hur man bygger mässan och dess mötesplatser är grunden för en bra dialog och bra möten. Om mässarrangören tänkte i termer som dialog, kommunikation, mötesplatser och samarbete istället för uppvisning och monterplats så skulle Formexmässan regera framöver.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-266" title="hotrod_kristall_formex" src="http://media.svibol.se/2012/01/hotrod_kristall_formex.jpg" alt="" width="300" height="352" /></p>
<address>Hotrod i kristall, en av de snygga installationerna på Formexmässan:)</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svibol.se/2012/01/den-eviga-jakten-pa-trenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service som konkurrensmedel</title>
		<link>http://svibol.se/2012/01/service-som-konkurrensmedel/</link>
		<comments>http://svibol.se/2012/01/service-som-konkurrensmedel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CharlotteW.</dc:creator>
				<category><![CDATA[ehandel]]></category>
		<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[kundservice]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svibol.se/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Ger ditt företag service? En rätt korkad fråga kan man tycka. Självklart ger vi service annars så drar våra kunder snabbt vidare. Så svarar nog de flesta företagare. Men gör vi det? Ger vi tillräcklig service? Alltid? Och framför allt &#8230; <a href="http://svibol.se/2012/01/service-som-konkurrensmedel/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ger ditt företag service? En rätt korkad fråga kan man tycka. Självklart ger vi service annars så drar våra kunder snabbt vidare. Så svarar nog de flesta företagare. Men gör vi det? Ger vi tillräcklig service? Alltid? Och framför allt vet vi vad våra kunder förväntar sig i serviceväg?</p>
<p>Jag funderar ofta över detta i det gap och den konkurrens som kan uppstå mellan den fysiska handeln och den ehandeln. Där det finns en konkurrens som egentligen inte borde finnas. Det finns ju för och nackdelar med båda kanalerna och jag är helt övertygad om att båda behövs och kommer att överleva. Det gäller bara att trimma den kanal man säljer i och se till att kunden får den service och köpupplevelse den förväntar sig och vill ha. Där och då.</p>
<p>I mitt twitterflöde kom precis ett antal spaningar kring detta med trender och service (tack @CAMILLA_NASLUND). Där dök ord som extremservice upp och att skapa drama i butiken för att konkurrera med ehandeln. Så är det nog, den fysiska handeln borde se konkurrensen från den digitala handeln som en väckarklocka på att det absolut inte längre funkar att ge slentrianservice till kunden som kommer in. Denna kund har bemödat sig att ta sig in i affären av en anledning, hon vill något mer än att bara klicka hem varan och vänta. Det kan vara att jag behöver veta mer, att jag vill ha varan i handen på en gång eller något annat. Hjälp mig med det så handlar jag av dig och kommer att vara nöjd och glad.</p>
<p>Innan jul förekom också livliga diskussioner kring att titta i butik och sedan handla på nätet. Snopet för handlaren som får ta säljarbetet men inte skörda frukten sedan kan man tycka. Men, kan man också tänka, vad skulle hända om jag som handlare gav den tjyvkikande kunden den där extra servicen. Om jag såg till att kunden kände att det var värt att handla här. För här kan de sin sak, här får jag mina saker direkt och här är jag trygg om någonting händer. Tänk om man tänkte så istället för att gnälla på den digitala handeln? Tänk om man tänkte så istället för att bara lojt ta betalt och hänvisa till en trång paketinslagningsdisk för eget bruk? Tänk om de till och med valde att samarbete med någon nätbutik som kompletterar det egna sortimentet och man på så sätt skulle kunna bredda sitt eget och få en provision på den försäljningen? Tänk om&#8230;</p>
<p>Handlare, det är inte så svårt. Börja tänk extremservice nu!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-258" title="service" src="http://media.svibol.se/2012/01/service.jpg" alt="" width="300" height="158" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svibol.se/2012/01/service-som-konkurrensmedel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lojal med mobilen</title>
		<link>http://svibol.se/2012/01/lojal-med-mobilen/</link>
		<comments>http://svibol.se/2012/01/lojal-med-mobilen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CharlotteW.</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilitet]]></category>
		<category><![CDATA[kundlojalitet]]></category>
		<category><![CDATA[mobila betalningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svibol.se/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[En mobiltelefon är en väldigt privat historia för de flesta. Datorer och surfplattor kan delas i familjen men få delar mobilen med andra. Den finns alltid med dig och det är oftare du glömmer plånboken än mobilen gissar jag. Med &#8230; <a href="http://svibol.se/2012/01/lojal-med-mobilen/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
